Fornitura energia elettrica Porto di Civitavecchia

Pubblicato: 22/02/2022

CIG: 9023501C94

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9023501C94&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Importo di aggiudicazione: 1.100.000,00 €

Importo liquidato: 797.352,17 €

Ragione sociale Stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

Codice fiscale Stazione appaltante: 01225340585

Responsabile unico procedimento: BURGIO CALOGERO GIUSEPPE

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • ENEL ENERGIA SPA

Aggiudicatario:

  • ENEL ENERGIA SPA

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2022 249,76 € 25/05/2022
2022 15.069,31 € 25/05/2022
2022 412,79 € 25/05/2022
2022 32,78 € 25/05/2022
2022 470,34 € 25/05/2022
2022 940,40 € 25/05/2022
2022 353,76 € 25/05/2022
2022 234,42 € 25/05/2022
2022 129,94 € 25/05/2022
2022 4.951,91 € 25/05/2022
2022 2.315,43 € 25/05/2022
2022 1.979,44 € 25/05/2022
2022 992,12 € 25/05/2022
2022 3.406,62 € 25/05/2022
2022 709,46 € 25/05/2022
2022 2.213,69 € 25/05/2022
2022 309,84 € 25/05/2022
2022 13.954,98 € 25/05/2022
2022 1.926,90 € 25/05/2022
2022 175,57 € 25/05/2022
2022 789,98 € 25/05/2022
2022 58,89 € 25/05/2022
2022 3.726,33 € 25/05/2022
2022 6.820,19 € 13/06/2022
2022 1.101,14 € 13/06/2022
2022 28.868,22 € 22/06/2022
2022 3.899,71 € 22/06/2022
2022 3.828,41 € 22/06/2022
2022 52,00 € 06/07/2022
2022 5.977,09 € 01/08/2022
2022 7.187,87 € 01/08/2022
2022 6.941,89 € 01/08/2022
2022 26.810,40 € 19/08/2022
2022 2.511,96 € 19/08/2022
2022 3.858,39 € 19/08/2022
2022 16.534,17 € 27/09/2022
2022 12.861,26 € 27/09/2022
2022 4.133,04 € 27/09/2022
2022 10.891,68 € 27/09/2022
2022 36.866,20 € 27/09/2022
2022 18.085,68 € 24/10/2022
2022 30.482,31 € 24/10/2022
2022 40.079,63 € 24/10/2022
2022 7.227,32 € 24/10/2022
2022 87.971,30 € 24/10/2022
2022 21.065,00 € 17/11/2022
2022 5.120,32 € 28/11/2022
2022 23.293,15 € 28/11/2022
2022 29.804,47 € 28/11/2022
2022 12.565,12 € 21/12/2022
2022 100,10 € 21/12/2022
2022 2.797,63 € 21/12/2022
2022 21.274,09 € 31/12/2022
2023 592,80 € 26/01/2023
2023 2.694,50 € 26/01/2023
2023 4.770,20 € 26/01/2023
2023 21.682,71 € 26/01/2023
2023 2.003,29 € 26/01/2023
2023 9.105,89 € 26/01/2023
2023 1.881,75 € 26/01/2023
2023 8.553,47 € 26/01/2023
2023 636,95 € 26/01/2023
2023 2.895,20 € 26/01/2023
2023 3.055,99 € 24/02/2023
2023 13.890,83 € 24/02/2023
2023 10.325,13 € 03/03/2023
2023 46.932,34 € 03/03/2023
2023 5,62 € 03/03/2023
2023 25,53 € 03/03/2023
2023 3.229,93 € 23/03/2023
2023 14.681,56 € 23/03/2023
2023 3.354,86 € 23/03/2023
2023 15.249,34 € 23/03/2023
2023 4.537,60 € 23/03/2023
2023 20.625,46 € 23/03/2023
2023 2.005,03 € 17/04/2023
2023 9.113,82 € 17/04/2023
2023 8.661,41 € 21/04/2023
2023 39.370,13 € 21/04/2023
2023 230,83 € 21/04/2023
2023 1.049,23 € 21/04/2023
2023 2.123,63 € 21/04/2023
2023 9.652,74 € 21/04/2023
Allegati
Decreto n.47/2022 (6726.42 KB)

Data di creazione: 28/01/2023
Data di ultima modifica: 28/01/2023