MARINI MAURIZIO
In carica dal 01/01/2017
Ruolo: Dirigente
Responsabile per: AREA TECNICA E PIANIFICAZIONE DELLE OPERE, SEGRETERIA TECNICA E RENDICONTAZIONE LAVORI, UFFICIO DIREZIONE LAVORI, UFFICIO GARE, CONTRATTI ATTI AMMINISTRATIVI E CONTROLLO SERVIZI IN CONCESSIONE DI VIABILITA' E MOBILITA', UFFICIO MANUTENZIONE, UFFICIO PIANIFICAZIONE DELLE OPERE, UFFICIO PROCEDIMENTI AMBIENTALI OPERE
Compensi connessi all'assunzione della carica
Anno | Importo |
---|---|
2017 | € 98.595,87 |
2018 | € 98.128,22 |
2019 | € 98.128,87 |
Componenti variabili del compenso
Anno | Importo |
---|---|
2017 | € 21.999,96 |
2018 | € 22.000,00 |
2019 | € 21.999,96 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Anno | Importo |
---|---|
2018 | € 756,49 |
2019 | € 548,11 |
2020 | € 236,56 |
Altre informazioni
Email: marini@portidiroma.it
RETRIBUZIONE PERSONALE DIRIGENTE - MARINI MAURIZIO |
||||
ANNO |
COMPETENZE |
POSIZIONE PARTE FISSA |
POSIZIONE PARTE VARIABILE |
RETRIBUZIONE DI |
2017 |
€ 98.595,87 |
€ 42.200,00 |
€ 21.999,96 |
€ 32.550,00 |
2018 | €. 98.128,22 | € 42.200,00 | € 22.000,00 | € 30.100,00 |
2019 | €. 98.128,87 | €. 42.200,00 | € 21.999,96 | €. 31.850,00 |
MESE DI RIFERIMENTO | SPESE DI VIAGGIO | SPESE DI SOGGIORNO | INDENNITA' DI MISSIONE | TOTALE |
GENNAIO 2018 | €. 12,00 | €. 12,00 | ||
MARZO 2018 | €. 189,42 | €. 189,42 | ||
MAGGIO 2018 | €. 12,00 | €. 12,00 | ||
NOVEMBRE 2018 | € 371,87 | € 171,20 | € 543,07 | |
GENNAIO 2019 | € 344,19 | € 344,19 | ||
MAGGIO 2019 | € 9,60 | € 9,60 | ||
AGOSTO 2019 | € 85,16 | € 85,16 | ||
OTTOBRE 2019 | € 85,16 | € 85,16 | ||
NOVEMBRE 2019 | € 18,00 | € 18,00 | ||
DICEMBRE 2019 | €. 6,00 | €. 6,00 | ||
LUGLIO 2020 | € 236,56 | € 236,56 |
Allegati | |||
---|---|---|---|
Decreto n. 252 del 2020 | 09/10/2020 | (68.28 KB) | |
Dichiarazione altri incarichi presso enti pubblici o privati | 28/07/2020 | (59.79 KB) | |
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità | 07/04/2020 | (837.83 KB) | |
Dichiarazione sulla insussistenza inconferibilità e incompatibilità | 06/02/2019 | (834.32 KB) | |
Curriculum | 19/04/2018 | (386.11 KB) | |
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità - 2016 | 19/04/2018 | (47.06 KB) |
Data di creazione:
08/03/2021
Data di ultima modifica:
29/09/2023